奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
木材常用參考配比表(biao)
木(mu)材常(chang)用參考配比表 | |||
---|---|---|---|
裝材量(m3) | 50~80 | 80~110 | 110~150 |
熱泵(beng)主機(臺) | 15P×2 | 15P×3 | 15P×4 |
熱(re)泵主機(ji)能(neng)力(kw) | 90 | 135 | 180 |
熱泵主機(ji)總功率(lv)(kw) | 28 | 42 | 56 |
風機規格 | 8#高溫高濕風機(2.2kw) | ||
風機(ji)臺數 | 3 | 5 | 8 |
風(feng)機總功率(kw) | 6.6 | 11 | 17.6 |
輔助電加熱(re)(kw) | 24 | 36 | 48 |
熱回收(臺) | 2 | 3 | 4 |
熱回收總功率(lv)(kw) | 1 | 1.5 | 2 |
裝機容量(kw) | 60 | 91 | 125 |
電控(kong)箱(臺) | 1 |
分體式木材(cai)熱泵烘干機(ji)參數(shu)表
應(ying)用(yong) 范圍 |
烘干(gan)類型 | 低溫(wen)型循環送(song)風式 | |||
運行溫(wen)度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘(hong)干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機 | 機組(zu)型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
額定制熱(re)量 | kW | 23.5 | 45 | ||
輸入(ru)功(gong)率(lv) | kW | 7 | 14 | ||
運行電流(liu) | A | 12.2 | 24.5 | ||
電(dian)源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓(ya)縮機形式 | / | 噴氣增焓渦旋式 | |||
烘(hong)干房溫(wen)度(du)控制精度(du) | ℃ | ±1 | |||
壓縮機(ji)數量 | 臺(tai) | 1 | 2 | ||
液管(guan),氣管(guan)尺寸 | inch | ?,? | ?×2,?×2 | ||
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 745×689×1007 | 1508×837×1020 | ||
凈(jing)重 | kg | 140 | 235 | ||
室內機(ji) | 機組型號 | AHRG | 075S-DM | 150S-DM | |
風(feng)機總功率(lv) | KW | / | / | ||
額定風(feng)量 | m3/h | / | / | ||
送風靜(jing)壓 | Pa | / | / | ||
電加(jia)熱功率(選配(pei)) | KW | 12/24 | 12/24 | ||
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外形尺寸(cun)(LxWxH) | mm | 1562×953×350 | 1576×950×316 | ||
凈重 | KG | 45 | 55 | ||
熱(re)回(hui) 收(shou)機 |
機(ji)組型號(hao) | ABR | 200S | ||
熱回收量 | kW | 16 | |||
風機總功率 | kW | 0.5 | |||
額定(ding)風量 | m3/h | 2000 | |||
排濕(shi)量 | kg/h | 40 | |||
外形尺(chi)寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
凈(jing)重 | KG | 63 |
400-9692-636
136-0002-0261