奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
整體(ti)式熱(re)泵(beng)烘干(gan)除濕系(xi)列參數表(biao)
應用 范圍 |
烘干類型 | 烘干除濕 | ||
運行溫度范圍 | / | |||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | |||
室外機 | 機組型號 | AHDZ | 026-ZD | 052-ZD |
脫水量(50℃80%) | kg/h | 26 | 52 | |
脫水量(50℃50%) | kg/h | 15 | 30 | |
輸入功率 | kW | 9.5 | 19 | |
運行電流 | A | 16.8 | 33.2 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | ||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||
壓縮機數量 | 臺 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||
風機功率 | kW | 1.5 | 3 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | |
外形尺寸 | mm | 1165x1000x1600 | 1165x1500x1800 | |
凈重 | kg | 275 | 445 |
*1.排濕(shi)量是在(zai)標(biao)準測試(shi)工況(kuang)下(xia)進行標(biao)定,會因室(shi)內(nei)、外濕(shi)球溫度變(bian)化而(er)不同。
*2.機型、參(can)數(shu)、性(xing)能會因產(chan)品的改(gai)良(liang)而有(you)所改(gai)變,恕不另行通知,具體參(can)數(shu)以產(chan)品銘牌為準。
400-9692-636
136-0002-0261